31 Jahre Thüringer Sportlerwahl...
Im Jahr 1991 wurden die ersten Wahlzettel ausgefüllt. Damals gaben Sportgremien, Mitglieder des Thüringer Sportjournalisten-Clubs und Zeitungsleser ihre Stimmen ab.
Vier Jahre später wurde der Modus umgestellt – ohne das Publikum. Seit 2012 ist die Abstimmung, organisiert vom Landessportbund, von der Stiftung Thüringer Sporthilfe und den Sportjournalisten, wieder öffentlich. Zu Recht! Schließlich sind die Fans die Experten!
Die Wahl seit 1991 in Zahlen...
90 Pokale wurden vergeben,
und zwar 31 Mal an Sommersportler und 59 Mal an Wintersportler.
12 Sportarten stellten bislang Gewinner.
Spitzenreiter ist Bobpilot André Lange im Team insgesamt 9 Pokalen.
Gunda Niemann-Stirnemann und Kristina Vogel holten 6 Siege.
Jeweils 3 Mal gewannen Radprofi Marcel Kittel, die Biathleten Sven Fischer und Frank Luck sowie Nordisch Kombinierter Ronny Ackermann die Wahl.
FRAUEN – Thüringer Sportlerin des Jahres
1991 - heute
Jahr | Name | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1991 | Heike Drechsler | Leichtathletik | TuS Jena |
1992 | Heike Drechsler | Leichtathletik | TuS Jena |
1993 | Heike Drechsler | Leichtathletik | TuS Jena |
1994 | Heike Drechsler | Leichtathletik | TuS Jena |
1995 | Gunda Niemann | Eisschnelllauf | ESC Erfurt |
1996 | Gunda Niemann | Eisschnelllauf | ESC Erfurt |
1997 | Gunda Niemann-Stirnemann | Eisschnelllauf | ESC Erfurt |
1998 | Gunda Niemann-Stirnemann | Eisschnelllauf | ESC Erfurt |
1999 | Gunda Niemann-Stirnemann | Eisschnelllauf | ESC Erfurt |
2000 | Gunda Niemann-Stirnemann | Eisschnelllauf | ESC Erfurt |
2001 | Kati Wilhelm | Biathlon | SC Motor Zella-Mehlis |
2002 | Kati Wilhelm | Biathlon | SC Motor Zella-Mehlis |
2003 | Manuela Henkel | Skilanglauf | WSV Oberhof 05 |
2004 | Silke Kraushaar | Rennrodel | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
2005 | Andrea Henkel | Biathlon | Großbreitenbacher SV |
2006 | Kati Wilhelm | Biathlon | SC Motor Zella-Mehlis |
2007 | Andrea Henkel | Biathlon | Großbreitenbacher SV |
2008 | Andrea Henkel | Biathlon | Großbreitenbacher SV |
2009 | Kati Wilhelm | Biathlon | SC Motor Zella-Mehlis |
2010 | Stephanie Beckert | Eisschnelllauf | ESC Erfurt |
2011 | Andrea Henkel | Biathlon | Großbreitenbacher SV |
2012 | Kristina Vogel | Radsport | RSC Turbine Erfurt |
2013 | Andrea Henkel | Biathlon | Großbreitenbacher SV |
2014 | Kristina Vogel | Radsport | RSC Turbine Erfurt |
2015 | Kristina Vogel | Radsport | RSC Turbine Erfurt |
2016 | Kristina Vogel | Radsport | RSC Turbine Erfurt |
2017 | Kristina Vogel | Radsport | RSC Turbine Erfurt |
2018 | Kristina Vogel | Radsport | RSC Turbine Erfurt |
2019 | Juliane Seyfarth | Skispringen | WSC 07 Ruhla |
2020* | Pauline Grabosch | Radsport | RSC Turbine Erfurt |
2021 | Lisa Klein | Radsport | RSC Turbine Erfurt |
* corona-bedingt keine öffentliche Wahl, Juryauszeichnung "Besondere sportliche Leistung"
MÄNNER – Thüringer Sportler des Jahres
1991 - heute
Jahr | Name | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1991 | Hartwig Gauder | Leichtathletik | TSV Erfurt |
1992 | Mark Kirchner | Biathlon | WSV Oberhof 05 |
1993 | Mark Kirchner | Biathlon | WSV Oberhof 05 |
1994 | Frank Luck | Biathlon | WSV Oberhof 05 |
1995 | Frank Luck | Biathlon | WSV Oberhof 05 |
1996 | Ralf Schumann | Schießen | SSZ Suhl |
1997 | Sven Fischer | Biathlon | WSV Oberhof 05 |
1998 | Nils Schumann | Leichtathletik | SV Creaton Großengottern |
1999 | Sven Fischer | Biathlon | WSV Oberhof 05 |
2000 | Nils Schumann | Leichtathletik | SV Creaton Großengottern |
2001 | Marko Baacke | Nordische Kombination | WSV 07 Ruhla |
2002 | Frank Luck | Biathlon | WSV Oberhof 05 |
2003 | Ronny Ackermann | Nordische Kombination | WSV Oberhof 05 |
2004 | Ralf Schumann | Schießen | SSZ Suhl |
2005 | Ronny Ackermann | Nordische Kombination | Rhöner WSV Dermbach |
2006 | Sven Fischer | Biathlon | WSV Oberhof 05 |
2007 | Axel Teichmann | Skilanglauf | WSV Bad Lobenstein |
2008 | Ronny Ackermann | Nordische Kombination | Rhöner WSV Dermbach |
2009 | Christoph Stephan | Biathlon | WSV Oberhof 05 |
2010 | Axel Teichmann | Skilanglauf | WSV Bad Lobenstein |
2011 | Tino Edelmann | Nordische Kombination | SC Motor Zella-Mehlis |
2012 | Tony Martin | Radsport | RSC Turbine Erfurt |
2013 | Marcel Kittel | Radsport | RSV Adler Arnstadt |
2014 | Marcel Kittel | Radsport | RSV Adler Arnstadt |
2015 | Erik Lesser | Biathlon | SV Eintracht Frankenhain |
2016 | Thomas Röhler | Leichtathletik | LC Jena |
2017 | Marcel Kittel | Radsport | RSV Adler Arnstadt |
2018 | Thomas Röhler | Leichtathletik | LC Jena |
2019 | Erik Lesser | Biathlon | SV Eintracht Frankenhain |
2020* | Christopher Grotheer | Skeleton | BRC Thüringen |
2021 | Jonathan Hilbert | Leichtathletik | LG Ohra Energie |
* corona-bedingt keine öffentliche Wahl, Juryauszeichnung "Besondere sportliche Leistung"
MANNSCHAFT – Thüringer Mannschaft des Jahres
1991 - heute
Jahr | Mannschaft | Sportart | Verein |
---|---|---|---|
1991 | Bobteam Hoppe-4er | Bob | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
1992 | Bundesliga-Team | Radball | RSV Stadtilm |
1993 | Bobteam Hoppe-4er | Bob | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
1994 | Bobteam Hoppe-4er | Bob | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
1995 | Bobteam Hoppe-4er | Bob | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
1996 | Bobteam Hoppe-4er | Bob | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
1997 | Bobteam Hoppe-4er | Bob | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
1998 | Stefan Krause/Jan Behrendt | Rennrodeln | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
1999 | Bundesliga-Team | Handball | ThSV Eisenach |
2000 | Bobteam Lange-4er | Bob | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
2001 | Bobteam Lange-4er | Bob | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
2002 | Biathlon-Staffel – Damen | Biathlon | |
2003 | Bobteam Lange-4er | Bob | BSR „Rennsteig“ Oberhof |
2004 | Bobteam Lange-4er | Bob | |
2005 | Bobteam Lange-4er | Bob | |
2006 | Bobteam Lange-4er | Bob | |
2007 | Bobteam Lange-4er | Bob | |
2008 | Bobteam Lange-4er | Bob | |
2009 | Skilanglaufstaffel – Herren | Skilanglauf | |
2010 | Bobteam Lange-4er | Bob | |
2011 | Handball – Frauen | Handball | Thüringer HC Erfurt - Bad Langensalza |
2012 | Handball – Frauen | Handball | Thüringer HC Erfurt - Bad Langensalza |
2013 | Bobteam Maximilian Arndt | Bob | |
2014 | Handball – Frauen | Handball | Thüringer HC Erfurt - Bad Langensalza |
2015 | Handball – Frauen | Handball | Thüringer HC Erfurt - Bad Langensalza |
2016 | Handball – Frauen | Handball | Thüringer HC Erfurt - Bad Langensalza |
2017 | Rennrodel-Doppel | Rennrodeln | Toni Eggert/ Sascha Benecken |
2018 | Bobteam Mariama Jamanka | Bob | |
2019 | Bobteam Mariama Jamanka | Bob | |
2020* | Rennrodel-Teamstaffel | Rennrodeln | Johannes Ludwig, Julia Taubitz, Toni Eggert/ Sascha Benecken |
2021 | Rennrodeln-Doppel | Rennrodeln | Toni Eggert/ Sascha Benecken |
* corona-bedingt keine öffentliche Wahl, Juryauszeichnung "Besondere sportliche Leistung"
BEHINDERTENSPORT – Thüringer Behindertensportler/in des Jahres *
1997 - heute
* bis 2019 keine Wahl, sondern per Fachjury
Jahr | Namen | Sportart | Vereine |
---|---|---|---|
1997 | Birgit Pohl, Andreas Müller | Leichtathletik | 1886 Gera – Leumnitz, HSC Erfurt |
1998 | Birgit Pohl, Thomas Oelsner | Leichtathletik/Skilanglauf | 1886 Gera – Leumnitz, WSV Oberhof 05 |
1999 | Birgit Pohl, Thomas Oelsner | Leichtathletik/ Skilanglauf | 1886 Gera – Leumnitz, WSV Oberhof 05 |
2000 | Birgit Pohl, Thomas Oelsner | Leichtathletik/ Skilanglauf | 1886 Gera – Leumnitz, WSV Oberhof 05 |
2001 | Catherine Bader-Bille, Thomas Oelsner | Leichtathletik/ Skilanglauf | TuS Jena, WSV Oberhof 05 |
2002 | Verena Bentele, Sebastian Cleem | Skilanglauf/ Leichtathletik | WSV Oberhof 05, LG Erfurt |
2003 | Isabelle Foerder, Sebastian Cleem | Leichtathletik | HSC Erfurt, HSC Erfurt |
2004 | Isabelle Foerder, Mario Oehme | Leichtathletik/ Bogenschießen | HSC Erfurt, Behindertensportverein Gera |
2005 | Isabelle Foerder, Mario Oehme | Leichtathletik/ Bogenschießen | HSC Erfurt, Behindertensportverein Gera |
2006 | Isabelle Foerder, Thomas Oelsner | Leichtathletik/ Skilanglauf | HSC Erfurt, WSV Oberhof 05 |
2007 | Mario Oehme | Bogenschießen | Behindertensportverein Gera |
2008 | Birgit Pohl | Leichtathletik | 1886 Gera – Leumnitz |
2010 | Lars Christink | Rollstuhl-Basketball | Jena Caputs |
2012 | Maria Seifert | Leichtathletik | HSC Erfurt |
2013 | Maria Seifert | Leichtathletik | HSC Erfurt |
2014 | RSB Team Thüringen | Rollstuhl-Basketball | |
2015 | Sven Baum | Karate | 1. Karate-Verein Erfurt |
2016 | RSB Thuringia Bulls | Rollstuhl-Basketball | |
2017 | Melanie Göpfert | Skilanglauf | SV Schleusingen 90 |
2018 | RSB Thuringia Bulls | Rollstuhl-Basketball | |
2019 | RSB Thuringia Bulls | Rollstuhl-Basketball | |
2020* | RSB Thuringia Bulls | Rollstuhl-Basketball | |
2021 | Isabelle Foerder | Leichtathletik | HSC Erfurt |
* corona-bedingt keine öffentliche Wahl, Juryauszeichnung "Besondere sportliche Leistung"